Application:
- Physics, chemistry, medicine, biology, pharmacology, geology and other subjects for scientific research (Photometric measurement, Spectrum scan, quantitative determination, multi-wavelength test, dynamics measurement (time scanning), DNA/Protein concentration measurement
- Widely used in chemical, pharmaceutical, biochemical, metallurgy, light industry, material, environmental protection, medical laboratory in the quality control
Technique parameter | ||||
| UV2800/UV2800PC | UV2800S/UV2800SPC | |||
| Monochromator | Double beam,C-T monochromator,1200 L/mm holographic grating | |||
| Sensor | silicon photocell | |||
| Display Screen | 320*240 mm blue LCD | |||
| Wavelength Calibration | automatic calibration after starting up | |||
| Wavelength Resolution | 0.1 nm | |||
| Light Source | deuterium lamp, tungsten lamp (20W/12V) | |||
| Light Switching Point | can be set,294 nm – 365 nm | |||
| Wavelength Range | 190-1100 nm | |||
| Spectral Bandwidth | 1.8 nm | 0.5nm / 1.0 nm / 1.8nm / 4.0nm | ||
| Wavelength Accuracy | ±0.3 nm | |||
| Wavelength Repeatability | 0.2 nm | |||
| Measuring Range | 0 ~ 200%T, -0.301 ~ 4.000Abs, -9999 ~ 9999C, -9999 ~ 9999F | |||
| Transmittance Accuracy | ±0.3 %T | |||
| Transmittance Repeatability | 0.1 %T | |||
| Stray Light | 0.05 %T (at 220nm and 360 nm) | |||
| Baseline Flatness | ≤±0.001 Abs | |||
| Baseline Drift | ≤0.0005 Abs / half hour (after warm-up at 500 nm) | |||
| Data Output | digital signal,USB interface | |||
| Sample Holder | fixed 2 trench sample holder | |||
| Power | 220V10% 50Hz 85VA / 110V10% 60Hz 85VA | |||
| Quartz Cuvette (10 mm optical path) | 4 | |||
| Glass Cuvette (10 mm optical path) | 4 | |||
| Instrument Dimension | 545mm X 450mm X 235mm (L*W*H) | |||
| Package Dimension | 660mm X 560mm X 400mm (L*W*H) | |||
| Net/Gross Weight | 17kg/ 26kg | |||





Reviews
There are no reviews yet.