BOD model additional characteristics:
- LCD scree 30-stage program controller,round move,ladder operating.
- Sensor failure alarm
Main Technical Parameters:
| Model | BOD-70BIII | BOD-150BIII | BOD-250BIII | |
| BOD-70BX | BOD-150BX | BOD-250BX | ||
| Cycle Mode | Forced convection | |||
| Function | Temp. range | 0~65℃ | ||
| Temp. Resolution Ratio | 0.1℃ | |||
| Temp. Motion | High Temp.:±0.5℃ Low Temp.:±1℃ | |||
| Temp. Uniformity | ±1.5℃ | |||
| Structure | Inner Chamber | Mirror Sainless Steel | ||
| Outer Shell | Cold rolling steel electrostatic spraying exterior | |||
| Insulation layer | Polyurethane | |||
| Heater | Stainless steel heater | |||
| Power rating | 0.8kW | 1.0kW | 1.2kW | |
| Compressor | Air cooled hermetic compressor | |||
| Cryogen | R134a | |||
| Defrost structure | Automatic control intelligent defrosting | |||
| Test hole | Inner diameter 43mm(one) | |||
| Controlled external power supply | Outer universal socket(one),inner waterproof socket(one) | |||
| Temp. Setting Mode | Touch button setting | |||
| Temp. Display Mode | Measuring temperature:LCD upper row; Setting temperature:LCD lower row | |||
| Timer | BIII model:0- -99.9h BX model:0- 99.9h*30 segment(with timing wait function) | |||
| Operation function | BIII model:Fixed value operation、timing function,auto stop. | |||
| BX model:Program operation | ||||
| Sensor | PT100 | |||
| Additional funciton | BIII model:LED light, Deviation correction, Menu key lock, Power failure parameter memory | |||
| BX model:Loop self diagnosis,sensor fault alarm | ||||
| Safety device | Over temperature alarm | |||
| Specification | Inner Chamber size(W*L*H)(mm) | 415*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| Exterior size (W*L*H)(mm) | 571*591*1051 | 646*641*1301 | 656*741*1501 | |
| Packing size (W*L*H)(mm) | 680*676*1235 | 751*730*1490 | 761*830*1690 | |
| Volume | 70L | 150L | 250L | |
| Load per rack | 15kg | |||
| Shelf number | 5 | 9 | 12 | |
| Shelf space | 60mm | |||
| Power Supply Current rating | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| NW/GW (kg) | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| Accessory | Shelf | 2 | ||
| Shelf Frame | 4 | |||
| optional accessories | shelf. RS485 port. printer. recorder. Remote Control. wireless messaging alarm. U-Disk data storage | |||





Reviews
There are no reviews yet.